Jak vybrat nosiče ,,příčníky" na střechu auta.
Nosiče jsou klíčovým prvkem pro přepravu sportovního vybavení nebo jiného nákladu na střeše vozidla. Existují obecně dva typy nosičů – ty, které se montují na...
Základní předpisy pro osobní vozy v zemích, kterými možná budete projíždět.
Důležitá telefonní čísla (u států se symbolem * lze volat pro všechny tři služby tísňovou linku 112):
| Policie | Záchranná služba | Hasiči | |
| *Německo | 110 | 310031 | 112 | 
| *Belgie | 101 | 100 | 100 | 
| *Slovensko | 158 | 155 | 150 | 
| *Polsko | 997 | 999 | 998 | 
| *Rakousko | 133 | 144 | 122 | 
| *Chorvatsko | 192 | 94 | 93 | 
| *Bulharsko | 166 | 150 | 160 | 
| *Dánsko | 112 | 112 | 112 | 
| *Itálie | 113 | 118 | 115 | 
| *Maďarsko | 107 | 104 | 105 | 
| *Francie | 17 | 15 | 18 | 
| *Slovinsko | 113 | 01/5228408 | 112 | 
| *Španělsko | 091 | 092, 061 | 112 | 
| *Řecko | 100 | 166 | 199 | 
Povolené rychlostní limity:
| Na dálnici | Ve městě | Mimo město | |
| Německo | neomezeno | 50km/hod | 100km/hod | 
| Belgie | 120km/hod | 50km/hod | 90km/hod | 
| Slovensko | 130km/hod | 50km/hod | 90km/hod | 
| Polsko | 140km/hod | 50km/hod | 90km/hod | 
| Rakousko | 130km/hod | 50km/hod | 100km/hod | 
| Chorvatsko | 130km/hod | 50km/hod | 90km/hod | 
| Bulharsko | 140km/hod | 50km/hod | 90km/hod | 
| Dánsko | 130km/hod | 50km/hod | 80km/hod | 
| Itálie | 130km/hod | 50km/hod | 90km/hod | 
| Maďarsko | 130km/hod | 50km/hod | 90km/hod | 
| Francie | 130km/hod | 50km/hod | 90km/hod | 
| Slovinsko | 130km/hod | 50km/hod | 90km/hod | 
| Španělsko | 120km/hod | 50km/hod | 80km/hod | 
| Řecko | 130km/hod | 50km/hod | 90km/hod | 
Povinná výbava:
| Výstražný trojúhelník | Autolékárnička | Reflexní vesta | Haicí přístroj | ||
| Německo | NE | NE | NE | NE | |
| Belgie | ANO | NE | ANO | NE | |
| Slovensko | ANO | ANO | ANO | NE | |
| Polsko | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Rakousko | ANO | ANO | ANO | NE | |
| Chorvatsko | ANO | ANO | ANO | ANO (užitkové vozy) | |
| Bulharsko | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Dánsko | ANO | NE | NE | NE | |
| Itálie | ANO | NE | 
 | NE | |
| Maďarsko | ANO | ANO | ANO(pro každého ve vozu) | NE | |
| Francie | ANO | NE | ANO(pro každého ve vozu) | NE | |
| Slovinsko | ANO | NE | ANO | NE | |
| Španělsko | ANO | NE | ANO | NE | |
| Řecko | ANO | ANO | NE | ANO | 
Předpisy týkající se svícení:
| Denní svícení | |
| Německo | NE (pouze v tunelech ano) | 
| Belgie | NE | 
| Slovensko | ANO | 
| Polsko | ANO | 
| Rakousko | ANO | 
| Chorvatsko | Zimní čas-ANO, letní čas-NE | 
| Bulharsko | ANO | 
| Dánsko | ANO | 
| Itálie | ANO | 
| Maďarsko | Mimo města ANO | 
| Francie | DOPORUČENO | 
| Slovinsko | ANO |